<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redes Inalámbricas</title>
	<atom:link href="http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas</link>
	<description>Blog especializado en WiFi - WiFi Mesh y WiMax</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 10:53:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Asistencia al MUM 2009</title>
		<link>http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/asistencia-al-mum-2009/</link>
		<comments>http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/asistencia-al-mum-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 15:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[MUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Ya estamos apuntados al MUM 2009 de Praga y a los trainings previos al evento! Nos vamos a certificar en los trainings avanzados de &#8220;Traffic Shaping&#8221; y &#8220;User Management&#8221;. Gestión de usuarios, colas, hotspots, Mangle, firewall, NAT, etc. Mikrotik ha anunciado que ya tiene más de 800 personas registradas al MUM de este año. Vendrá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/asistencia-al-mum-2009/cz_small/" rel="attachment wp-att-44"><img src="http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/wp-content/uploads/cz_small.jpg" alt="" title="cz_small" width="380" height="70" class="alignright size-full wp-image-44" /></a></p>
<p>Ya estamos apuntados al MUM 2009 de Praga y a los trainings previos al evento!<br />
Nos vamos a certificar en  los trainings avanzados de &#8220;Traffic Shaping&#8221; y &#8220;User Management&#8221;. Gestión de usuarios, colas, hotspots, Mangle, firewall, NAT, etc.</p>
<p>Mikrotik ha anunciado que ya tiene más de 800 personas registradas al MUM de este año. Vendrá gente de más de 70 paises.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/asistencia-al-mum-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comportamiento del WiFi en condiciones climatol&#243;gicas adversas</title>
		<link>http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/comportamiento-del-wifi-en-condiciones-climatolgicas-adversas/</link>
		<comments>http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/comportamiento-del-wifi-en-condiciones-climatolgicas-adversas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 09:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[En esta foto véis antenas pero no véis donde apuntan. La fuerte nevada dificulta un poco la visión ; ). Estan dando servicio a varios kilómetros de distancia con una perfecta calidad de enlaces. El enlace troncal tiene una señal de -74 y los clientes -78.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/fotos/wifi-nieve.jpg" alt="WiFi con nieve" /></p>
<p>En esta foto véis antenas pero no véis donde apuntan. La fuerte nevada dificulta un poco la visión ; ).</p>
<p>Estan dando servicio a varios kilómetros de distancia con una perfecta calidad de enlaces. El enlace troncal tiene una señal de -74 y los clientes -78.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/comportamiento-del-wifi-en-condiciones-climatolgicas-adversas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antenas MTI peculiares</title>
		<link>http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/antenas-mti-peculiares/</link>
		<comments>http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/antenas-mti-peculiares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 12:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[MTI antenna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[¿Alguna vez habéis visto estas antenas de MTI de 19dBi? Repito la pregunta: ¿Alguna vez habéis visto estas antenas de MTI de 19dBi sin los conectores? Curioso ¡¿eh?!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Alguna vez habéis visto estas antenas de MTI de 19dBi?<br />
<img src="http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/fotos/mti-wifi-1.jpg" alt="mti wifi" /></p>
<p>Repito la pregunta:<br />
¿Alguna vez habéis visto estas antenas de MTI de 19dBi sin los conectores?<br />
<img src="http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/fotos/mti-wifi-2.jpg" alt="mti wifi" /></p>
<p>Curioso ¡¿eh?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/antenas-mti-peculiares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiMAX Alvarion. Más duro que Chuck Norris.</title>
		<link>http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/wimax-alvarion-mas-duro-que-chuck-norris/</link>
		<comments>http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/wimax-alvarion-mas-duro-que-chuck-norris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 12:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiMax]]></category>
		<category><![CDATA[Alvarion]]></category>
		<category><![CDATA[enlace wimax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Estimados lectores, aprovechando el buen tiempo (¡¿?!), hemos decidido &#8220;limpiar&#8221; la instalación de un cliente con dispositivos que ya no se utilizan. Hace unos meses instalamos un enlace wimax redundante con los Alvarion BreezeNET B100, una maravilla de dispositivos que nos dan una velocidad total en este enlace de 70+70 Mbps reales. Pues bien, ahora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados lectores, aprovechando el buen tiempo (¡¿?!), hemos decidido &#8220;limpiar&#8221; la instalación de un cliente con dispositivos que ya no se utilizan. Hace unos meses instalamos un <strong>enlace wimax redundante</strong> con los Alvarion BreezeNET B100, una maravilla de dispositivos que nos dan una velocidad total en este enlace de 70+70 Mbps reales.</p>
<p>Pues bien, ahora hemos retirado de la torreta unos equipos equipos Alvarion BreezeNET DS11 que llevaban unos 6-8 años instalados y funcionando aún a 2.4GHz en 802.11b.</p>
<p>Creo que las imágenes hablan por si solas, pero mirad el estado de los equipos nada más descolgarlos. Nada de óxido y ninguna degradación de componentes en todo el tiempo que han estado instalados y funcionando.</p>
<p><img src="http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/fotos/wimax-ds11-1.jpg" alt="WiMAX Alvarion DS11 despues de años de funcionamiento" /></p>
<p><img src="http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/fotos/wimax-ds11-2.jpg" alt="WiMAX Alvarion DS11 despues de años de funcionamiento 2" /></p>
<p><img src="http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/fotos/wimax-ds11-3.jpg" alt="WiMAX Alvarion DS11 despues de años de funcionamiento 3" /></p>
<p>¿Me gasto 1.000 € en un equipo que me dure 2 años y me de pocos problemas?<br />
O ¿Invierto un poco más en equipos que me van a dar servicio para siempre y no me van a ocasionar ningún problema?</p>
<p>Lo bueno si duradero, dos veces mejor! y aguas mil!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/wimax-alvarion-mas-duro-que-chuck-norris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiFi WairLink con conexión de fibra óptica</title>
		<link>http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/wifi-wairlink-con-conexion-de-fibra-optica/</link>
		<comments>http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/wifi-wairlink-con-conexion-de-fibra-optica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 09:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WairLink]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[fibra optica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo punto de acceso WiFi WairLink profesional con conexión de fibra óptica monomodo. Este equipo WairLink, de la gama Mamut se ha diseñado para un proyecto especial donde el cliente necesitaba extender su red de fibra monomodo hasta una zona aislada de viviendas. El punto recibe la señal de fibra y la transforma a inalámbrico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/fotos/wairlink-mamut-fibra.jpg" alt="Equipo WairLink Mamut con fibra monomodo" /></p>
<p>Nuevo punto de acceso <strong>WiFi <a href="http://www.wairlink.com">WairLink</a></strong> profesional con conexión de <strong>fibra óptica</strong> monomodo.</p>
<p>Este equipo WairLink, de la gama Mamut se ha diseñado para un proyecto especial donde el cliente necesitaba extender su red de fibra monomodo hasta una zona aislada de viviendas.</p>
<p>El punto recibe la señal de fibra y la transforma a inalámbrico para llevarla a varios kilímetros de distancia mediante tecnología WiFi 802.11a a 5.4GHz.</p>
<p>¿Cuantos le pongo? : D!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/wifi-wairlink-con-conexion-de-fibra-optica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUM Mikrotik 2009</title>
		<link>http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/mum-mikrotik-2009/</link>
		<comments>http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/mum-mikrotik-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 06:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[MUM]]></category>
		<category><![CDATA[Praga]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos! el próximo Febrero tendrá lugar en Praga, República Checa el Mikrotik Users Meeting 2009. El anterior MUM fue en Brasil y asistieron unas 350 personas de 15 nacionalizades. Increible! Se hablará de nuevo equipamiento wifi de Mikrotik y habrán distribuidores muy variados. Intentaré ir a CZ! Informaré de las noticias de este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos!</p>
<p>el próximo Febrero tendrá lugar en Praga, República Checa el <strong>Mikrotik</strong> Users Meeting 2009.</p>
<p>El anterior MUM fue en Brasil y asistieron unas 350 personas de 15 nacionalizades. Increible!</p>
<p>Se hablará de nuevo equipamiento <strong>wifi</strong> de Mikrotik y habrán distribuidores muy variados.</p>
<p>Intentaré ir a CZ! Informaré de las noticias de este próximo MUM.</p>
<p><img src="http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/fotos/mumbrasil.jpg" alt="MUM Brasil" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/mum-mikrotik-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresionante descubrimiento arqueológico sobre redes inalámbricas</title>
		<link>http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/impresionante-descubrimiento-arqueologico-sobre-redes-inalambricas/</link>
		<comments>http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/impresionante-descubrimiento-arqueologico-sobre-redes-inalambricas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 08:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de junio, científicos norteamericanos excavaron 50 metros bajo tierra y descubrieron pequeños hilos de cobre. Después de estudiar esos trozos de hilo por mucho tiempo, los americanos llegaron a la conclusión de que los nativos americanos tenían una red nacional de teléfono hace ya 2,500 años. Por supuesto, a los rusos no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/fotos/atapuerca.jpg" alt="Atapuerca Wireless" /></center> </p>
<p>El pasado mes de junio, científicos norteamericanos excavaron 50 metros bajo tierra y descubrieron pequeños hilos de cobre. Después de estudiar esos trozos de hilo por mucho tiempo, los americanos llegaron a la conclusión de que los nativos americanos tenían una red nacional de teléfono hace ya 2,500 años.</p>
<p>Por supuesto, a los rusos no les pareció nada del otro mundo. En julio, les pidieron a sus propios científicos que excavaran más hondo. A 100 metros bajo tierra encontraron pequeños hilos de cristal que, según ellos, formaban parte del sistema de fibra óptica nacional que tenían los antiguos rusos hace 3,500 años.</p>
<p>Los cubanos no se dejaron impresionar. Científicos de la Academia de Ciencias excavaron 150 metros bajo tierra y no encontraron nada, excavaron a 200 metros y aun nada. Con entusiasta nacionalismo continuaron excavando 1000 metros y no encontraron un carajo de hilos&#8230; ni de cobre ni de vidrio.</p>
<p>Entonces llegaron a la conclusión (y con toda razón)&#8230; de que los Taínos hace más de 5,000 años ya utilizaban las redes inalámbricas!</p>
<p>; )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/impresionante-descubrimiento-arqueologico-sobre-redes-inalambricas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quien quiere WiFi?</title>
		<link>http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/quien-quiere-wifi/</link>
		<comments>http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/quien-quiere-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 09:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[red WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Leo en varios medios que han multado a 5 ayuntamientos de Girona por ofrecer internet a través WiFi a sus vecinos y cobrar por ello. ¡Mentira! Los titulares deberían ser: Multan a varios ayuntamientos de Girona por no avisar a la CMT que van a ofrecer internet por WiFi a sus vecinos y facturarán por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/fotos/quien_quiere_wifi.jpg" alt="quien quiere wifi en el ayuntamiento" /></p>
<p>Leo en varios medios que han multado a 5 ayuntamientos de Girona por ofrecer internet a través WiFi a sus vecinos y cobrar por ello.</p>
<p>¡Mentira!</p>
<p>Los titulares deberían ser: Multan a varios ayuntamientos de Girona por no avisar a la CMT que van a ofrecer internet por WiFi a sus vecinos y facturarán por ello.</p>
<p>Estamos totalmente de acuerdo con que los ayuntamientos ofrezcan estos servicios, pero siempre que se hagan las cosas bien.</p>
<p>A la empresa que gestionaba las redes (Gesmedia) no cayó en que debía avisar a la CMT para que los ayuntamientos pudieran ofrecer dichos servicios. Por tanto pensamos que la sentencia de la CMT es correcta y ha hecho lo que tenía que hacer. Es un simple trámite gratuito que se debe realizar con la CMT.</p>
<p>Estas cosas pasan por contratar a empresas que no son especialistas en estos servicios. Actualmente todo el mundo monta redes WiFi por dos duros y luego pasa lo que pasa.. o no funcionan bien los servicios y la gente habla mal de las redes WiFi o caen multas de parte de la CMT.</p>
<p>En <a href="http://www.theinquirer.es/2008/10/03/la-cmt-multa-y-condena-sin-internet-a-cinco-pequenas-poblaciones.html">The Inquirer</a> comentan incluso que algunos malos vecinos avisaron a la CMT por email para avisar que se estaba &#8220;delinquiendo&#8221;. Cosas que no se entienden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/quien-quiere-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>440 Mbps de throughput en 5GHz con los nuevos Exalt GigE</title>
		<link>http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/440-mbps-de-throughput-en-5ghz-con-los-nuevos-exalt-gige/</link>
		<comments>http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/440-mbps-de-throughput-en-5ghz-con-los-nuevos-exalt-gige/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 07:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[WiMax]]></category>
		<category><![CDATA[5GHz]]></category>
		<category><![CDATA[Alvarion]]></category>
		<category><![CDATA[Exalt]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[PTP600]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Exalt Communications ha creado el hasta ahora más rápido enlace punto a punto sobre la banda de los 5GHz. Hasta ahora la palma se la llevaban los PTP600 de Motorola con sus 300 Mbps con 256QAM. Los Ex-5r GigE ofrecen 440 Mbps garantizados con 16QAM. Los Alvarion BreezeNet B100 se quedan en 70 Mbps. Hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/fotos/exalt_wimax.jpg" alt="Exalt WiMAX" /></p>
<p>Exalt Communications ha creado el hasta ahora más rápido enlace punto a punto sobre la banda de los 5GHz. Hasta ahora la palma se la llevaban los PTP600 de Motorola con sus 300 Mbps con 256QAM.<br />
Los Ex-5r GigE ofrecen 440 Mbps garantizados con 16QAM. Los Alvarion BreezeNet B100 se quedan en 70 Mbps.</p>
<p>Hasta ahora estas velocidades se podían lograr en frecuencias de &#8220;corto&#8221; alcance (hasta unos 5KM), como por ejemplo a 60 GHz. Hay varios equipos que pueden lograr hasta 1,5 Gbps a frecuencias altas. Ahora podemos lograr 440 Mbps a casi 50 KM.</p>
<p>Los EX-5r GigE se venden con antena integrada o con conector N para una antena externa. Tienen 2 conexiones 1000BaseT y 4 conexiones E1 opcionales. Disponen de encriptación AES128, 802.1Q y 802.1p, así como un analizador de espectro básico.</p>
<p>Como detalle tienen un GPS integrado para sincronizarse con las radios cercanas y así poder masificar una zona con enlaces. El GPS funciona bajo licencia de 150 € por radio.</p>
<p>El precio del enlace completo es de poco más de 23.000 € y AES256 va con licencia de unos 2.500 € por enlace!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/440-mbps-de-throughput-en-5ghz-con-los-nuevos-exalt-gige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de redes WiMAX por el mundo</title>
		<link>http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/mapa-de-las-redes-wimax/</link>
		<comments>http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/mapa-de-las-redes-wimax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 09:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiMax]]></category>
		<category><![CDATA[Alvarion]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Nortel]]></category>
		<category><![CDATA[Proxim]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os dejo una Web del WiMAX Forum donde podéis ver el estado de las Redes WiMAX por todo el mundo. Se puede hacer un filtrado por tecnología (802.16d o 802.16e), frecuencia, estado de la red o fabricante (entre muchos otros Alvarion, Nortel, Proxim o Motorola). Es interesante para ver como evoluciona la tecnología. Link: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/fotos/mapa-wimax.jpg" alt="Mapa WiMAX" /></p>
<p>Aquí os dejo una Web del WiMAX Forum donde podéis ver el estado de las Redes WiMAX por todo el mundo. Se puede hacer un filtrado por tecnología (802.16d o 802.16e), frecuencia, estado de la red o fabricante (entre muchos otros Alvarion, Nortel, Proxim o Motorola).</p>
<p>Es interesante para ver como evoluciona la tecnología.</p>
<p>Link: <a href="http://www.wimaxmaps.org/">http://www.wimaxmaps.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibersystems.es/blogredesinalambricas/mapa-de-las-redes-wimax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
